取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號/參數 | 滾筒直徑 (mm) | 輥筒工作長度 (mm) | 外型尺寸 (mm) | 電機功率 (Kw) | 液壓電機功率 (Kw) | 液壓系統 (MPa) | 重量 (Kg) | |
FYG400 | 帶料斗 | 400 | 1300 | 2634×1750×2295 | 55 | 1.5×2 | 6.3×2 | 5200 |
無料斗 | 400 | 1300 | 2634×1750×1600 | 55 | 1.5 | 6.3 | 4800 | |
FYG260 | 260 | 650 | 1600×1280×1260 | 22 | 1.5 | 6.3 | 2000 | |
FYG150 | 150 | 300 | 950×950×1080 | 3 | 0.375 | 6.3 | 520 |
型號/參數 | 滾筒直徑 (mm) | 輥筒工作長度 (mm) | 外型尺寸 (mm) | 電機功率 (Kw) | 液壓電機功率 (Kw) | 液壓系統 (MPa) | 重量 (Kg) | |
FYG400 | 帶料斗 | 400 | 1300 | 2634×1750×2295 | 55 | 1.5×2 | 6.3×2 | 5200 |
無料斗 | 400 | 1300 | 2634×1750×1600 | 55 | 1.5 | 6.3 | 4800 | |
FYG260 | 260 | 650 | 1600×1280×1260 | 22 | 1.5 | 6.3 | 2000 | |
FYG150 | 150 | 300 | 950×950×1080 | 3 | 0.375 | 6.3 | 520 |
在線留言
鑄造良品,成就民族品牌
相關產品
鑄造良品,成就民族品牌