取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
應(yīng)用領(lǐng)域
? 適用于涂料、染料、顏料、油墨、農(nóng)藥,造紙等行業(yè)對(duì)于成品的調(diào)合或者不同相物料之間的混合。調(diào)漆釜和分散釜的攪拌器形式很多,分別適用于不同的工況。
特點(diǎn)
? 根據(jù)不同的要求,分散釜的釜體可以做成真空、常壓、帶壓、冷卻、加熱等等形式,分別滿(mǎn)足不同的生產(chǎn)工藝要求。
? 調(diào)漆釜的攪拌器可以做成槳式、框式、錨式等等,一般都是低速運(yùn)行;釜體也可以制造成真空、常壓等形式;一般均為單層結(jié)構(gòu)。
型號(hào) | 直徑 (mm) | 釜體高度 (mm) | 分散釜 | 調(diào)漆釜 | |||
分散釜 | 調(diào)漆釜 | 功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | ||
500L | 800 | 1000 | 1060 | 11.0 | 0~1450 | 1.1 | 112 |
1000L | 1000 | 1250 | 1400 | 15.0 | 0~1450 | 2.2 | 112 |
2000L | 1400 | 1540 | 1575 | 30.0 | 0~1450 | 4.0 | 112 |
3000L | 1500 | 1880 | 1750 | 37.0 | 0~1450 | 5.5 | 88 |
4000L | 1600 | 2180 | 2125 | 45.0 | 0~1450 | 7.5 | 88 |
5000L | 1800 | 2235 | 2125 | 55.0 | 0~1450 | 11.0 | 88 |
6000L | 1900 | 2360 | 2475 | 75.0 | 0~1450 | 11.0 | 88 |
8000L | 2000 | 2720 | 2725 | 90.0 | 0~1000 | 15.0 | 88 |
10000L | 2200 | 2820 | 3050 | 110.0 | 0~1000 | 18.5 | 65 |
應(yīng)用領(lǐng)域
? 適用于涂料、染料、顏料、油墨、農(nóng)藥,造紙等行業(yè)對(duì)于成品的調(diào)合或者不同相物料之間的混合。調(diào)漆釜和分散釜的攪拌器形式很多,分別適用于不同的工況。
特點(diǎn)
? 根據(jù)不同的要求,分散釜的釜體可以做成真空、常壓、帶壓、冷卻、加熱等等形式,分別滿(mǎn)足不同的生產(chǎn)工藝要求。
? 調(diào)漆釜的攪拌器可以做成槳式、框式、錨式等等,一般都是低速運(yùn)行;釜體也可以制造成真空、常壓等形式;一般均為單層結(jié)構(gòu)。
型號(hào) | 直徑 (mm) | 釜體高度 (mm) | 分散釜 | 調(diào)漆釜 | |||
分散釜 | 調(diào)漆釜 | 功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | ||
500L | 800 | 1000 | 1060 | 11.0 | 0~1450 | 1.1 | 112 |
1000L | 1000 | 1250 | 1400 | 15.0 | 0~1450 | 2.2 | 112 |
2000L | 1400 | 1540 | 1575 | 30.0 | 0~1450 | 4.0 | 112 |
3000L | 1500 | 1880 | 1750 | 37.0 | 0~1450 | 5.5 | 88 |
4000L | 1600 | 2180 | 2125 | 45.0 | 0~1450 | 7.5 | 88 |
5000L | 1800 | 2235 | 2125 | 55.0 | 0~1450 | 11.0 | 88 |
6000L | 1900 | 2360 | 2475 | 75.0 | 0~1450 | 11.0 | 88 |
8000L | 2000 | 2720 | 2725 | 90.0 | 0~1000 | 15.0 | 88 |
10000L | 2200 | 2820 | 3050 | 110.0 | 0~1000 | 18.5 | 65 |
在線(xiàn)留言
鑄造良品,成就民族品牌
相關(guān)產(chǎn)品
鑄造良品,成就民族品牌