取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
FDG 系列高速分散機適用于油漆、油墨、涂料、染料,造紙等化工行業(yè)。對固液相物料進行濕法分散,混合。本機使用變頻調速,液壓升降,生產連續(xù)性強,分散效果好,使用,維護簡單方便。
技術參數
型號/參數 | 功率 (Kw) | 轉速 (rpm) | 分散盤直徑 (mm) | 升降行程 (mm) | 泵功率 (Kw) | 處理量 (L) | 重量 (Kg) | 外型尺寸 (mm) | ||
L | W | H | ||||||||
FDG1.5/2.2 | 1.5/2.2 | 0~1450 | 150 | 600 | 0.55 | 50~100 | 120 | 940 | 350 | 1400 |
FDG4/5.5 | 4/5.5 | 0~1450 | 200 | 800 | 0.55 | 100~200 | 400 | 1300 | 600 | 1700 |
FDG7.5/11 | 7.5/11 | 0~1450 | 250 | 900 | 0.55 | 400~600 | 800 | 1800 | 900 | 1750 |
FDG22/30 | 22/30 | 0~1450 | 350 | 1200 | 0.75 | 600~1200 | 1500 | 2100 | 900 | 2200 |
FDG37/45 | 37/45 | 0~1200 | 400/450 | 1300 | 1.1 | 1200~2000 | 2000 | 2300 | 1000 | 2250 |
FDG55/75 | 55/75 | 0~1200 | 500/550 | 1600 | 1.5 | 2000~3000 | 2500 | 2500 | 1200 | 2500 |
FDG 系列高速分散機適用于油漆、油墨、涂料、染料,造紙等化工行業(yè)。對固液相物料進行濕法分散,混合。本機使用變頻調速,液壓升降,生產連續(xù)性強,分散效果好,使用,維護簡單方便。
技術參數
型號/參數 | 功率 (Kw) | 轉速 (rpm) | 分散盤直徑 (mm) | 升降行程 (mm) | 泵功率 (Kw) | 處理量 (L) | 重量 (Kg) | 外型尺寸 (mm) | ||
L | W | H | ||||||||
FDG1.5/2.2 | 1.5/2.2 | 0~1450 | 150 | 600 | 0.55 | 50~100 | 120 | 940 | 350 | 1400 |
FDG4/5.5 | 4/5.5 | 0~1450 | 200 | 800 | 0.55 | 100~200 | 400 | 1300 | 600 | 1700 |
FDG7.5/11 | 7.5/11 | 0~1450 | 250 | 900 | 0.55 | 400~600 | 800 | 1800 | 900 | 1750 |
FDG22/30 | 22/30 | 0~1450 | 350 | 1200 | 0.75 | 600~1200 | 1500 | 2100 | 900 | 2200 |
FDG37/45 | 37/45 | 0~1200 | 400/450 | 1300 | 1.1 | 1200~2000 | 2000 | 2300 | 1000 | 2250 |
FDG55/75 | 55/75 | 0~1200 | 500/550 | 1600 | 1.5 | 2000~3000 | 2500 | 2500 | 1200 | 2500 |
在線留言
鑄造良品,成就民族品牌
相關產品
鑄造良品,成就民族品牌