取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號/參數(shù) | 筒體容積 (L) | 主電機功率 (KW) | 分散軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 泵流量 (L/min) | 物料粘度 (Pas) | 產(chǎn)量范圍 (Kg/h) | 重量 (Kg) |
FK10 | 10 | 5.5 | 1440 | 2-8 | ≤2 | 80-200 | 550 |
FK20 | 20 | 11 | 1320 | 2-12 | ≤5 | 150-400 | 1000 |
FK40 | 40 | 18.5 | 1020 | 2-12 | ≤5 | 300-700 | 1500 |
FK80 | 80 | 30 | 830 | 3-18 | ≤5 | 500-1200 | 2000 |
型號/參數(shù) | 筒體容積 (L) | 主電機功率 (KW) | 分散軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 泵流量 (L/min) | 物料粘度 (Pas) | 產(chǎn)量范圍 (Kg/h) | 重量 (Kg) |
FK10 | 10 | 5.5 | 1440 | 2-8 | ≤2 | 80-200 | 550 |
FK20 | 20 | 11 | 1320 | 2-12 | ≤5 | 150-400 | 1000 |
FK40 | 40 | 18.5 | 1020 | 2-12 | ≤5 | 300-700 | 1500 |
FK80 | 80 | 30 | 830 | 3-18 | ≤5 | 500-1200 | 2000 |
在線留言
鑄造良品,成就民族品牌
相關(guān)產(chǎn)品
鑄造良品,成就民族品牌