取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
●釜內(nèi)攪拌槳,在公轉(zhuǎn)的同時也自轉(zhuǎn),使物料上下及四周流動,從而可在很短時間內(nèi)達(dá)到混合(混煉)效果。
●低速槳葉有框式、槳式、麻花框式等多種槳葉可供選擇。
●真空設(shè)計,確保物料在密封環(huán)境中工作
●釜體加熱方式可以采用電加熱、蒸汽加熱、熱水或熱油外循環(huán),智能溫度控制器,實行溫度精確控制。
參數(shù)/型號 | FXJ-2L | FXJ-5L | FXJ-100L | FXJ-200L | FXJ-500L | FXJ-1000L | |
攪拌缸規(guī)格(Dia.×Dep) | φ180×120/150 | φ240/288×180 | φ600×460/500 | φ720/750×650 | φ1000×380 | φ1250×1000 | |
容積(L) | 全容積 | 3/3.8 | 8/11.7 | 130/140 | 265/287 | 650 | 1227 |
有效容積 | 2 | 5 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
電機(jī)功率(Kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.5 | 4~11 | 7.5~15 | 15~37 | 30~55 | |
攪拌轉(zhuǎn)速rpm) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-80 | 0-60 | 0-50 | |
公轉(zhuǎn)/刮壁轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-40 | 0-30 | |
升降行程(mm) | 220 | 270 | 560 | 750 | 930 | 1100 | |
真空度(Mpa) | -0.098~-0.08 | -0.098~-0.08 |
●釜內(nèi)攪拌槳,在公轉(zhuǎn)的同時也自轉(zhuǎn),使物料上下及四周流動,從而可在很短時間內(nèi)達(dá)到混合(混煉)效果。
●低速槳葉有框式、槳式、麻花框式等多種槳葉可供選擇。
●真空設(shè)計,確保物料在密封環(huán)境中工作
●釜體加熱方式可以采用電加熱、蒸汽加熱、熱水或熱油外循環(huán),智能溫度控制器,實行溫度精確控制。
參數(shù)/型號 | FXJ-2L | FXJ-5L | FXJ-100L | FXJ-200L | FXJ-500L | FXJ-1000L | |
攪拌缸規(guī)格(Dia.×Dep) | φ180×120/150 | φ240/288×180 | φ600×460/500 | φ720/750×650 | φ1000×380 | φ1250×1000 | |
容積(L) | 全容積 | 3/3.8 | 8/11.7 | 130/140 | 265/287 | 650 | 1227 |
有效容積 | 2 | 5 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
電機(jī)功率(Kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.5 | 4~11 | 7.5~15 | 15~37 | 30~55 | |
攪拌轉(zhuǎn)速rpm) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-80 | 0-60 | 0-50 | |
公轉(zhuǎn)/刮壁轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-40 | 0-30 | |
升降行程(mm) | 220 | 270 | 560 | 750 | 930 | 1100 | |
真空度(Mpa) | -0.098~-0.08 | -0.098~-0.08 |
在線留言
鑄造良品,成就民族品牌
相關(guān)產(chǎn)品
鑄造良品,成就民族品牌