取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
應用領域:
涂料、油漆、油墨、農藥等行業(yè)的分散研磨。
特點:
● 采用雙端面機械密封,機封潤滑液與物料相溶,安全可靠。
● 分散盤可采用多種材料制造,適應客戶對產品色差的要求。
● 筒體拆卸方便,換色、清洗容易。
型號/參數(shù) | 電機功率 (Kw) | 砂磨筒容積 (L) | 泵流量范圍 (L/min) | 冷卻水耗量 (m3/h) | 生產能力 (kg/h) | 研磨介質 (mm) | 外型尺寸 (mm) | ||
長L | 寬W | 高H | |||||||
FWE-5 | 7.5 | 5 | 2~12 | 0.8~1 | 20~100 | 0.8~2.0 | 1080 | 760 | 1300 |
FWE-20 | 18.5 | 20 | 2~12 | 1~1.5 | 30~300 | 0.8~2.0 | 1450 | 885 | 1650 |
FWE-30 | 22 | 30 | 2~12 | 1~1.5 | 50~600 | 0.8~2.0 | 1620 | 930 | 1700 |
FWE-50 | 30 | 50 | 3~18 | 2~2.5 | 100~1000 | 0.8~2.0 | 1780 | 930 | 1780 |
FWE-60 | 37 | 60 | 3~18 | 2~2.5 | 100~1200 | 0.8~2.0 | 1900 | 1000 | 1850 |
應用領域:
涂料、油漆、油墨、農藥等行業(yè)的分散研磨。
特點:
● 采用雙端面機械密封,機封潤滑液與物料相溶,安全可靠。
● 分散盤可采用多種材料制造,適應客戶對產品色差的要求。
● 筒體拆卸方便,換色、清洗容易。
型號/參數(shù) | 電機功率 (Kw) | 砂磨筒容積 (L) | 泵流量范圍 (L/min) | 冷卻水耗量 (m3/h) | 生產能力 (kg/h) | 研磨介質 (mm) | 外型尺寸 (mm) | ||
長L | 寬W | 高H | |||||||
FWE-5 | 7.5 | 5 | 2~12 | 0.8~1 | 20~100 | 0.8~2.0 | 1080 | 760 | 1300 |
FWE-20 | 18.5 | 20 | 2~12 | 1~1.5 | 30~300 | 0.8~2.0 | 1450 | 885 | 1650 |
FWE-30 | 22 | 30 | 2~12 | 1~1.5 | 50~600 | 0.8~2.0 | 1620 | 930 | 1700 |
FWE-50 | 30 | 50 | 3~18 | 2~2.5 | 100~1000 | 0.8~2.0 | 1780 | 930 | 1780 |
FWE-60 | 37 | 60 | 3~18 | 2~2.5 | 100~1200 | 0.8~2.0 | 1900 | 1000 | 1850 |
在線留言
鑄造良品,成就民族品牌
相關產品
鑄造良品,成就民族品牌